主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||
測量范圍 | 參考?xì)鈮褐?plusmn;199.9hPa(絕對);0~±1999Pa(相對);±4999Pa(相對+擴(kuò)展檔); | ||
分辨率 | 0.1hPa(絕對氣壓測量);1Pa(相對差壓測量) | ||
適用標(biāo)高范圍 | -1500~+3500米(分七檔選擇) | ||
精度 | 絕對氣壓測量:0.5hPa(校準(zhǔn)期三個(gè)月) | ||
0.1hPa(現(xiàn)場校準(zhǔn)) | |||
相對差壓測量:±10Pa | |||
顯示 | 三位半液晶數(shù)字顯示 | ||
溫度影響 | ±0.02hPa/℃(絕對氣壓測量) | ||
±2Pa/℃(相對差壓測量) | |||
耐振性: | 儀器在正常使用下碰撞,振動產(chǎn)生顯示變化不大于 | ||
0.1hPa(絕對氣壓測量) | |||
2Pa(相對差壓測量) | |||
環(huán)境條件 | 溫度:-10℃~+40℃ 濕度:< 98% | ||
電源: | 采用鎳鎘堿性蓄電池組(12V),每次充電4小時(shí)后,可連續(xù)工作24小時(shí)以上。 | ||
外形尺寸 | 270x148x600mm3 | ||
重量 | 5.0kg | ||
注:挑選性能一致的儀器成組出售,在相對壓差測量中可以基本消除溫度影響。 |
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||
測量范圍 | 參考?xì)鈮褐?plusmn;199.9hPa(絕對);0~±1999Pa(相對);±4999Pa(相對+擴(kuò)展檔); | ||
分辨率 | 0.1hPa(絕對氣壓測量);1Pa(相對差壓測量) | ||
適用標(biāo)高范圍 | -1500~+3500米(分七檔選擇) | ||
精度 | 絕對氣壓測量:0.5hPa(校準(zhǔn)期三個(gè)月) | ||
0.1hPa(現(xiàn)場校準(zhǔn)) | |||
相對差壓測量:±10Pa | |||
顯示 | 三位半液晶數(shù)字顯示 | ||
溫度影響 | ±0.02hPa/℃(絕對氣壓測量) | ||
±2Pa/℃(相對差壓測量) | |||
耐振性: | 儀器在正常使用下碰撞,振動產(chǎn)生顯示變化不大于 | ||
0.1hPa(絕對氣壓測量) | |||
2Pa(相對差壓測量) | |||
環(huán)境條件 | 溫度:-10℃~+40℃ 濕度:< 98% | ||
電源: | 采用鎳鎘堿性蓄電池組(12V),每次充電4小時(shí)后,可連續(xù)工作24小時(shí)以上。 | ||
外形尺寸 | 270x148x600mm3 | ||
重量 | 5.0kg | ||
注:挑選性能一致的儀器成組出售,在相對壓差測量中可以基本消除溫度影響。 |