可直讀粉塵質量濃度(mg/m3), 具有PM10、PM5、PM2.5及TSP切割器供選擇. 儀器采用了強力抽氣泵,使其更適合需配備較長采樣管的中央空調排氣口PM10可吸入顆粒物濃度的檢測。
靈 敏 度 | L型:0.01mg/m3 H型:0.001mg/m3 |
測定范圍 | L型:0.01-100mg/m3 H型:0.001-10mg/m3 |
重 復 性 | ≤±2% |
測量精度 | ±10% |
測定時間 | 采樣標準時間1分鐘,設有0.1、1、2、5、10分鐘 及手動擋(任意設定采樣時間) |
存 儲 | 可循環存儲99組數據 |
定時采樣 | 可設定測量時間1-9999s及采樣次數1-9999次 |
輸出接口 | PC機通訊接口(RS232)及打印輸出接口 模擬量輸出接口 0-1V 數字輸出接口電平信號 |
報警設定 | 濃度大閾值 65mg/m3 |
外型尺寸 | 192×69×140mm |
重 量 | ≈2.4Kg |
工作環境 | 溫度 0-40℃(儲存溫度-20℃——60℃) |
顯 示 | 大屏幕液晶顯示器,漢字菜單提示 |
保 修 期 | 1年(不包含傳感器) |
注:具有公共場所監測模式、大氣環境監測模式以及勞動衛生模式。
可計算出時間加權平均值(TWA)和短時間接觸允許濃度(S)等。
微電腦激光粉塵儀 MKY-LD-5C