檢測品種 | 大米、玉米、小米等農作物 |
檢測參數 | 直鏈淀粉含量 |
檢測精度 | ±1% |
長期漂移 | <1%FS(24小時) |
工作溫度 | 25±5℃ |
外型尺寸 | 250×175×100mm |
重 量 | ≈2Kg |
供電電源 | AC 220V 50Hz |
保 修 期 | 1年(不包含傳感器) |
注:本產品可和電腦連接,通過軟件實現監控,數據采集、保存、分析,打印等功能。
檢測品種 | 大米、玉米、小米等農作物 |
檢測參數 | 直鏈淀粉含量 |
檢測精度 | ±1% |
長期漂移 | <1%FS(24小時) |
工作溫度 | 25±5℃ |
外型尺寸 | 250×175×100mm |
重 量 | ≈2Kg |
供電電源 | AC 220V 50Hz |
保 修 期 | 1年(不包含傳感器) |
注:本產品可和電腦連接,通過軟件實現監控,數據采集、保存、分析,打印等功能。
檢測品種 | 大米、玉米、小米等農作物 |
檢測參數 | 直鏈淀粉含量 |
檢測精度 | ±1% |
長期漂移 | <1%FS(24小時) |
工作溫度 | 25±5℃ |
外型尺寸 | 250×175×100mm |
重 量 | ≈2Kg |
供電電源 | AC 220V 50Hz |
保 修 期 | 1年(不包含傳感器) |
注:本產品可和電腦連接,通過軟件實現監控,數據采集、保存、分析,打印等功能