技術指標 |
指標 | 參數 |
沖擊能量 | 2J |
可測瓶直徑 | Ф20-130 mm(可根據需要定做合適夾具) |
分辨率 | 沖擊能量大于0.6J時,每格0.1J;沖擊能量小于0.6J時,每格0.05J |
能量損失 | ≤1.5%FS |
外觀尺寸 | 530 mm *350 mm *700 mm |
技術指標 |
指標 | 參數 |
沖擊能量 | 2J |
可測瓶直徑 | Ф20-130 mm(可根據需要定做合適夾具) |
分辨率 | 沖擊能量大于0.6J時,每格0.1J;沖擊能量小于0.6J時,每格0.05J |
能量損失 | ≤1.5%FS |
外觀尺寸 | 530 mm *350 mm *700 mm |
技術指標 |
指標 | 參數 |
沖擊能量 | 2J |
可測瓶直徑 | Ф20-130 mm(可根據需要定做合適夾具) |
分辨率 | 沖擊能量大于0.6J時,每格0.1J;沖擊能量小于0.6J時,每格0.05J |
能量損失 | ≤1.5%FS |
外觀尺寸 | 530 mm *350 mm *700 mm |