技術指標 |
指標 | 參數 |
測量范圍 | 0-500mA |
分度值 | 0.1mA |
測量電壓 | 6.3V |
測量精度 | ±2.5% |
反向電壓 | 15V |
工作電源 | 220V |
產品配置 |
標準配置:主機、測試架 |
技術指標 |
指標 | 參數 |
測量范圍 | 0-500mA |
分度值 | 0.1mA |
測量電壓 | 6.3V |
測量精度 | ±2.5% |
反向電壓 | 15V |
工作電源 | 220V |
產品配置 |
標準配置:主機、測試架 |
技術指標 |
指標 | 參數 |
測量范圍 | 0-500mA |
分度值 | 0.1mA |
測量電壓 | 6.3V |
測量精度 | ±2.5% |
反向電壓 | 15V |
工作電源 | 220V |
產品配置 |
標準配置:主機、測試架 |
技術指標 |
指標 | 參數 |
測量范圍 | 0-500mA |
分度值 | 0.1mA |
測量電壓 | 6.3V |
測量精度 | ±2.5% |
反向電壓 | 15V |
工作電源 | 220V |
產品配置 |
標準配置:主機、測試架 |