技術參數
油煙測量范圍 | (0~60)mg/m3 |
油煙精度: | ±0.2mg/m3(濃度≤4mg/m3);讀數的±5%(當濃度>4mg/m3) |
分辨率 | 0.1 mg/m3 |
存儲數據: | 500組 |
預熱時間: | 3分鐘 |
電源: | AC 220V+10%,50Hz |
功耗: | ≤200W |
工作環境: | -20~50℃,濕度低于90% RH |
主機尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重約3.5kg |
采樣探頭尺寸及重量: | 長800mm 重約3kg |
技術參數
油煙測量范圍 | (0~60)mg/m3 |
油煙精度: | ±0.2mg/m3(濃度≤4mg/m3);讀數的±5%(當濃度>4mg/m3) |
分辨率 | 0.1 mg/m3 |
存儲數據: | 500組 |
預熱時間: | 3分鐘 |
電源: | AC 220V+10%,50Hz |
功耗: | ≤200W |
工作環境: | -20~50℃,濕度低于90% RH |
主機尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重約3.5kg |
采樣探頭尺寸及重量: | 長800mm 重約3kg |
技術參數
油煙測量范圍 | (0~60)mg/m3 |
油煙精度: | ±0.2mg/m3(濃度≤4mg/m3);讀數的±5%(當濃度>4mg/m3) |
分辨率 | 0.1 mg/m3 |
存儲數據: | 500組 |
預熱時間: | 3分鐘 |
電源: | AC 220V+10%,50Hz |
功耗: | ≤200W |
工作環境: | -20~50℃,濕度低于90% RH |
主機尺寸及重量: | 360×260×150 mm 重約3.5kg |
采樣探頭尺寸及重量: | 長800mm 重約3kg |