技術參數
濁度 | ||
測量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個 | |
電源 | AC 220V 50Hz |
技術參數
濁度 | ||
測量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個 | |
電源 | AC 220V 50Hz |
技術參數
濁度 | ||
測量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個 | |
電源 | AC 220V 50Hz |
技術參數
濁度 | ||
測量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個 | |
電源 | AC 220V 50Hz |
技術參數
濁度 | ||
測量范圍 | 0-20-2000NTU | |
分辨率 | 0.01NTU | |
重復性 | ≤2% | |
示值誤差 | ±5%FS±1個 | |
電源 | AC 220V 50Hz |