技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 濁度 | 余氯、總氯、化合氯 | 尿素 | PH | 溫度 | |
測(cè)量范圍 | 0-100NTU | 余氯:0-2.5-10 總氯:0-10 | 0-5mg/L
附水浴鍋 | 0-14pH | 0-100° | |
分辨率 | 0.01NTU | 0.01mg/L | 0.01pH | |||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | ±5%FS | |||||
電源 | AC 220V 50Hz | 紐扣電池 |
技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 濁度 | 余氯、總氯、化合氯 | 尿素 | PH | 溫度 | |
測(cè)量范圍 | 0-100NTU | 余氯:0-2.5-10 總氯:0-10 | 0-5mg/L 附水浴鍋 | 0-14pH | 0-100° | |
分辨率 | 0.01NTU | 0.01mg/L | 0.01pH | |||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | ±5%FS | |||||
電源 | AC 220V 50Hz | 紐扣電池 |
技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 濁度 | 余氯、總氯、化合氯 | 尿素 | PH | 溫度 | |
測(cè)量范圍 | 0-100NTU | 余氯:0-2.5-10 總氯:0-10 | 0-5mg/L 附水浴鍋 | 0-14pH | 0-100° | |
分辨率 | 0.01NTU | 0.01mg/L | 0.01pH | |||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | ±5%FS | |||||
電源 | AC 220V 50Hz | 紐扣電池 |
如果你對(duì)MKY-DZ-Y型 游泳池水質(zhì)檢測(cè)儀(7項(xiàng))感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:www.20618.com.cn