產品參數
測試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測量準確度 | ±0.2%±2個字(滿量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
數據存儲容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環境 | 環境溫度:0°~40°相對濕度:≤80% |
產品參數
測試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測量準確度 | ±0.2%±2個字(滿量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
數據存儲容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環境 | 環境溫度:0°~40°相對濕度:≤80% |
產品參數
測試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測量準確度 | ±0.2%±2個字(滿量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
數據存儲容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環境 | 環境溫度:0°~40°相對濕度:≤80% |