產品介紹:
使用于經常例行操作、保養及修護工作之區域存在有發射電磁場之場所,例如廣播站等。另外為有其它的從業人員可能曝露于電磁輻射中時,在這種情況下,人員不曝露在危險等級的電磁輻射下是非常重要的。
于有效的保護己經的規定及標準形成。這些規范中所訂之可允許的功率密度限制值即為在不同頻率范圍及信號形態下電場及磁場強度
應用范圍:
•高頻(RF)電磁波強度測量
•大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
•無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
•RF 高頻電磁波使用安全
•RF 高頻發射機功率測量
•無線網絡 (Wi-Fi)偵測、安裝
•無線針孔攝影機與******之偵測
•家用無線電磁波輻射強度測量
•微波爐輻射泄露偵測
•公司或家居環境電磁波安全防護評估
規 格
讀值顯示 | 4-1/2位液晶顯示器,讀值19999 | ||||
測量方式 | 數字式,三軸測量 | ||||
方向性特性 | 等向性、三軸XYZ | ||||
測量檔位 | 一個連續檔位 | ||||
顯示值 | 實時測量值、大測量值、平均測量值 | ||||
測量范圍: 連續(CW)信號(f>50MHz) |
| ||||
分辨率 | 0.1mV/m, 0.1µA/m, 0.001µW/m2, 0.001µW/cm2 | ||||
頻寬 | 10MHz-8GHz | ||||
反應時間 | 約1.5秒 (090%測量值) | ||||
顯示更新率 | 約 (3) 秒 | ||||
聲音警告 | 蜂鳴器 | ||||
單位 | mV/m , V/m , µA/m , mA/m , µW/m2 , mW/m2 , µW/cm2 | ||||
顯示值 | 實時測量值、大測量值、大測量平均值 | ||||
警告功能 | 可調整設定值及可開或關 | ||||
校正因素 (CAL) | 可調整 | ||||
手動記憶及讀取數據容量200筆 | |||||
電池 | 9V NEDA 1604、IEC 6F22JIS 006P | ||||
電池壽命 | 約3小時 | ||||
外接電源 | AC轉換DC 9V電源供給(注意電源極性) | ||||
自動關機 | 預設15分鐘,可調整到99分 | ||||
操作溫度范圍 | 0°C+ 50°C | ||||
操作濕度范圍 | 25%75 % RH | ||||
儲存溫度范圍 | -10°C+60°C | ||||
儲存濕度范圍 | 0%80% RH | ||||
尺寸 | 380*80*77mm (長 X寬 X高 ) | ||||
重量 (含電池) | 約400g | ||||
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
RF電氣規格
除非有特別說明,下列規格適用于下述條件下:
· 本表位于輻射源之遠場之遠場區域下,感應器指向發射源
· 周圍溫度 : +23 °C ±3°C
· 相對空氣濕度 : 25%75%
· 感應型式 : 電場(E)
· 頻寬 : 10MHz到 8GHz