主要技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
皂膜流量計 | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超過±1% |
皮膜流量計 | 5~80L/min | 0.1L | 不超過±1% |
中流量孔口流量計 | 80~150L/min | 0.1L | 不超過±1% |
大流量孔口流量計 | 800~1400L/min | 1L | 不超過±1% |
環境溫度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超過±1.0℃ |
微壓 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超過±1% |
表壓 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超過±2% |
環境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過±0.5KPa |
流量檢測重復性誤差 | ±0.5% | ||
*內置電池工作時間 | >10小時 | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機重量 | <6kg | ||
主機外部供電 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |
主要技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
皂膜流量計 | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超過±1% |
皮膜流量計 | 5~80L/min | 0.1L | 不超過±1% |
中流量孔口流量計 | 80~150L/min | 0.1L | 不超過±1% |
大流量孔口流量計 | 800~1400L/min | 1L | 不超過±1% |
環境溫度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超過±1.0℃ |
微壓 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超過±1% |
表壓 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超過±2% |
環境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過±0.5KPa |
流量檢測重復性誤差 | ±0.5% | ||
*內置電池工作時間 | >10小時 | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機重量 | <6kg | ||
主機外部供電 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |
主要技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
皂膜流量計 | 100~6000mL/min | 0.1mL | 不超過±1% |
皮膜流量計 | 5~80L/min | 0.1L | 不超過±1% |
中流量孔口流量計 | 80~150L/min | 0.1L | 不超過±1% |
大流量孔口流量計 | 800~1400L/min | 1L | 不超過±1% |
環境溫度 | -40~99℃ | 0.1℃ | 不超過±1.0℃ |
微壓 | -1500~1500Pa | 1Pa | 不超過±1% |
表壓 | -30~30KPa | 0.01KPa | 不超過±2% |
環境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過±0.5KPa |
流量檢測重復性誤差 | ±0.5% | ||
*內置電池工作時間 | >10小時 | ||
外形尺寸W×D×H(mm) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機重量 | <6kg | ||
主機外部供電 | AC100-240V,50/60HZ或DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |