技術(shù)參數(shù):(在23℃±5℃,小于75%濕度)
顯示 | 3位,雙液晶顯示器,999字 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 在0到59分鐘之間 |
測(cè)量速度 | 約2個(gè)測(cè)量值/秒 |
濕度測(cè)量 | 1%-99%相對(duì)濕度(RH) |
分辨率 | 0.1%RH |
精確度 | ±3%RH(25℃,30…99%RH) ±5%RH(25℃,1…30%RH) |
響應(yīng)時(shí)間 | 45%RH…95%RH≤1分鐘 95%RH…45%RH≤3分鐘 |
溫度測(cè)量 | -20℃…60℃/-4℉…140℉ |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
精確度 | ±0.8℃/±1.5℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | 10℃/2秒 |
| |
操作溫度 | 0℃…60℃,<95%RH |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | -10℃…60℃,<80%(取出電池) |
操作環(huán)境允許在海拔高度 | 小于2000m |
保護(hù)等級(jí) | IP40 |
儀器供電 | 9V,IEC6LR61 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸 | 200×44×40mm |
重量 | 160g |
技術(shù)參數(shù):(在23℃±5℃,小于75%濕度)
顯示 | 3位,雙液晶顯示器,999字 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 在0到59分鐘之間 |
測(cè)量速度 | 約2個(gè)測(cè)量值/秒 |
濕度測(cè)量 | 1%-99%相對(duì)濕度(RH) |
分辨率 | 0.1%RH |
精確度 | ±3%RH(25℃,30…99%RH) ±5%RH(25℃,1…30%RH) |
響應(yīng)時(shí)間 | 45%RH…95%RH≤1分鐘 95%RH…45%RH≤3分鐘 |
溫度測(cè)量 | -20℃…60℃/-4℉…140℉ |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
精確度 | ±0.8℃/±1.5℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | 10℃/2秒 |
操作溫度 | 0℃…60℃,<95%RH |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | -10℃…60℃,<80%(取出電池) |
操作環(huán)境允許在海拔高度 | 小于2000m |
保護(hù)等級(jí) | IP40 |
儀器供電 | 9V,IEC6LR61 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸 | 200×44×40mm |
重量 | 160g |
如果你對(duì)溫濕度露點(diǎn)測(cè)試儀 型號(hào):MKY-6003感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
聯(lián)系電話(huà): | 傳真: 網(wǎng)址:www.20618.com.cn