技術參數
儀器類型 數字直讀式光度計
顯示操作 背光LCD顯示屏,按鍵操作
操作語言 中文
工作溫度 0 - 50℃
內存 10組檢測結果
空白/零點 可存于內存中或在每次檢測前設置
電源 2 節5號電池供電,自動關機節電
尺寸和重量 長×寬×高150×65×42mm, 200g
測試項目
量程mg/L
固體試劑采購編號50次 250次
游離余氯(DPD1) 0.01-5.00 PM011 AP011
化合余氯和總余氯(DPD1+3) 0.01-5.00 PM031 AP031
游離余氯(高量程) 0.01-10.0 PM013 AP013
化合余氯和總余氯(高量程) 0.01-10.0 PM033 AP033
臭氧 0.01-3.00 PM056 AP056
氰尿酸 2-200 PM087 AP087
pH 6.5-8.5 PM130 AP130
總堿度 10-500 PM188 AP188
鈣硬度 5-500 PM252 AP252
尿素 0.02-5.00 PM197 AP197*
尿素填充試劑為 50 次檢測用