技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 20000r/min |
分離因素 | 17000 |
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑 | 76mm |
轉(zhuǎn)鼓長(zhǎng)度 | 430mm |
轉(zhuǎn)鼓容積 | 2L |
通水量 | 0.2m3/h |
電機(jī)功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 20000r/min |
分離因素 | 17000 |
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑 | 76mm |
轉(zhuǎn)鼓長(zhǎng)度 | 430mm |
轉(zhuǎn)鼓容積 | 2L |
通水量 | 0.2m3/h |
電機(jī)功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 20000r/min |
分離因素 | 17000 |
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑 | 76mm |
轉(zhuǎn)鼓長(zhǎng)度 | 430mm |
轉(zhuǎn)鼓容積 | 2L |
通水量 | 0.2m3/h |
電機(jī)功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 20000r/min |
分離因素 | 17000 |
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑 | 76mm |
轉(zhuǎn)鼓長(zhǎng)度 | 430mm |
轉(zhuǎn)鼓容積 | 2L |
通水量 | 0.2m3/h |
電機(jī)功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.20618.com.cn